R-88: Gravador de 8 Canais e Mistura
Tudo no mesmo gravador. Gravação, mistura e interface aúdio - Em qualquer lugar e em qualquer altura.
O Roland R-88 estabelece um novo standard na gravação portátil profissional, disponibilizando uma simples integração de: gravador, misturador e um interface áudio multi-canal. Com 8 canais de áudio para gravação mais mistura stereo, o R-88 é o ideal para uma cada vez maior solicitação ao nível de aplicações multi canal como : locais de filmagens, produção de eventos, produções de vídeo e aplicações ao vivo.
Principais Características:
- Gravação simultânea de 8 canais + mistura stereo mix (até 96kHz)
- Gravação linear PCM não comprimida até 4 canais a 24bit/192kHz
- 3 horas de gravação usando cartão 32GB SDHC (24bit/96kHz, 10ch)
- 8 XLR inputs, 8 XLR outputs, AES/EBU input/output
- Mistura de 8 canais com 3-band EQ e MS microphone decoder
- Audio interface 10in/8out USB
- LCD táctil para uma navegação intuitiva
- SMPTE time code In/out para video sync
- Suporta vários tipos de alimentação - baterias AA, baterias Ni-MH recarregáveis, alimentador corrente e bateria externa de 4-pin XLR .
.




Simples integração de gravação, mistura e interface aúdio - uma nova dimensão na gravação portátil profissional.
O Roland R-88 incluiu todas as funcionalidades requeridas pelos profissionais de som, incluindo uma mesa de mistura incorporada, vários modos de timecode e slate tone/mic para memórias. A saída de mistura stereo no R-88 é perfeita para uma captação , permitindo um "stereo mix back" para a camera para gravação ou para monição stereo da saída, enquanto simultaneamente se gravam pistas individuais. Com as 8 saídas pode também, ter as pistas audio "embebed" quando alimenta video através SDI . Disponibiliza também AES/EBU digital I/O para digitalmente gravar ou enviar para gravação de ou para uma consola áudio ou outra fonte digital.

A mistura que equipa o R-88's está equipada com EQ 3-band, permitindo uma mistura de qualidade para ser monitorizada ou gravada simultaneamente com as restantes pistas de áudio. O LCD permite um intuitivo acesso a todas as funcionalidades do dispositivo para seu controle. As funções podem ser "protegidas" contra eventual operação acidental
Para além das habituais aplicações do R-88 , é essencialmente no âmbito da post-produção que o interface de áudio de 10-input/8-output USB é uma mais valia.. As 8 saídas são perfeitas para serem usadas em projectos surround ( 5:1) Pode também funcionar como um mecanismo de backup ao mesmo tempo que grava todas as pistas para um DAW da sua preferência.
O R-88 é extremamente portátil . Acessórios opcionais, incluem uma bolsa para transporte e um pedal footswitch para controlar algumas funções como : start, stop e gravação, funções de mark etc.

| Recorder Part | |
| Channels | 8 channels + 2 channels (stereo mix from built-in mixer) (44.1, 48, 88.2 and 96 kHz), 4 channels (192kHz) |
| Signal Processing | AD Conversion: 24 bits, DA Conversion: 24 bits |
| Data Type | Format: BWF (mono/stereo), Sampling Frequency: 44.1/48/88.2/96/192 kHz, Bit Depth : 16/24 bits |
| Recording Media | SDHC Memory Card: 4 GB to 32 GB, SD Memory Card: 2 GB |
| Mixer Part | |
| Mixing Channels | Input: 8 channels, Output: 2 channels (stereo) |
| Channel Strip | 3-band equalizer, Fader, Panpot, Stereo channel link |
| Master | Fader, Limiter |
| Audio Input and Output Part | |
| IN 1-8 (Analog Inputs): XLR type (Phantom powered) | Nominal Input Level: Input Sens Knob: -56, -50, -44, -38, -32, -26, -20, -14, -8, -2, +4 dBu (Input Level Knob: 0), Input Level Knob: Minus infinity to +8 dB Maximum Input Level: +26 dBu Input Impedance: Mic Input (Input Sens Knob: -56 to -20 dBu): 4 k ohms Line Input (Input Sens Knob: -14 to +4 dBu): 5.6 k ohms |
| OUT 1-2 (Analog Outputs): XLR type | Output Bus: Channel 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 or Stereo mix from internal mixer, Output Level: +4 dBu/-60 dBu, Maximum Output Level: +24 dBu, Output Impedance: 600 ohms |
| OUT 3-8 (Analog Outputs): XLR type | Output Bus: Channel 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 or Stereo mix from internal mixer, Output Level: +4 dBu, Maximum Output Level: +24 dBu, Output Impedance: 600 ohms *When sampling rate is 192kHz, outputs 5-8 are inactive. |
| MIX OUT (Analog Outputs): Stereo miniature phone type | Output Bus: Stereo mix from internal mixer, Maximum Output Level: 2Vrms/-30dBu, Output Impedance: 1 k ohms |
| Digital Input/Output: XLR type (AES/EBU, conforms to IEC 60958-4) | Output Bus: Stereo mix from internal mixer |
| Headphones: Stereo 1/4 inch phone type | Headphones: Stereo 1/4 inch phone type, Output Level: 80mW (32 ohms), Output Impedance: 10 ohms |
| Built-in Speaker | Stereo |
| Phantom Power | 48 V + or - 4 V, 20 mA per 1 channel (100mA or less in all channels) |
| Residual Noise Level | OUT 1-8: -80dBu (Input Level Knob: Min), MIX OUT: -90dBu (Input Level Knob: Min) |
| Total Harmonic Distortion + Noise | 0.02 % or less (SENS Knob: +4 dBu, Input Level Knob: 0) |
| Frequency Response | 20 Hz to 40 kHz (0 to -3 dB, Sampling Frequency: 96 kHz/192 kHz) |
| Input Effects | Limiter, Low cut, Stereo channel link |
| MS microphone decoder | For REC, for play and monitor |
| Slate Mic/Tone | Slate Mic: Built-in, Slate Mic: 1 kHz, -20 dBFS/Alarm Tone |
| Monitor | Pre Fader Listening (PFL), Real Time Analyzer (RTA) |
| Other Terminals | |
| USB Interface | A Type Connector (For USB Memory) supports USB 2.0 and 1.1 Mass Storage Device Class. B Type Connector (For Computer) supports USB 2.0 and 1.1 Mass Storage Device Class or USB Audio (Hi-Speed USB, 10 channels inputs and 8 channels outputs) *When sampling rate is 192kHz, the USB audio interface is inactive. |
| SMPTE Timecode connectors | BNC Connectors (Conforms SMPTE 12M-1999) |
| CONTROL 1,2 jack | 1/4-inch TRS phone type |
| Others | |
| Display | 160 x 160 dots graphic display (touch screen) |
| Indicators | IN 1 to 8 Peak Indicators, Slate Mic Indicator, REC Indicator, Play Indicator |
| Power Supply | AC Adaptor (PSB-1U), Alkaline battery (AA, LR6) x 8, or Rechargeable Ni-MH battery (AA, HR6) x 8, External Power Supply: 4-pin XLR type (9 to 16 V) |
| Accessories | Owner's Manual, AC Adaptor (PSB-1U), AC Adaptor - 4pin XLR type connector conversion cable |
| Recording Time using 32GB SDHC memory card | 1ch: 100 hours (16 bits/44.1 kHz), 16 hours (24 bits/192 kHz) 4ch: 25 hours (16 bits/44.1 kHz), 3.8 hours (24 bits/192 kHz) 8ch: 12 hours (16 bits/44.1 kHz), 3.8 hours (24 bits/96 kHz) 10ch: 10 hours (16 bits/44.1 kHz), 3 hours(24 bits/96 kHz) * These recording times are approximate. Actual results may vary somewhat. * If more than one recorded file exists, the total recordable time will be less. |
| Size and Weight | |
| Width | 260 mm, 10-1/4 inches |
| Depth | 235 mm, 9-5/16 inches |
| Height | 93 mm, 3-11/16 inches |
| Weight | 2.67 kg, 5 lbs. 15 oz. |
*Weight including batteries
* 0dBu=0.775Vrms








