R-44
O R-44 é um gravador portátil compacto, de 4 canais e que utiliza cartões SD ou SDHC de grande capacidade como meio de armazenamento, permitindo a gravação tranquila e fiável. Captura até 4 canais de áudio não comprimido com profundidades de bits seleccionáveis (16 bits ou 24 bits) e frequências de amostragem (44,1 kHz/48 kHz/88,2 kHz/96 kHz/192 kHz). Os efeitos integrados incluem "Limiter", "Low cut filter", "3-band EQ", "6-band GEQ", "Enhancer" e "DeEsser". O R-44 é uma parte do grupo de gravadores para o terreno da Roland. Compare os Gravadores de Áudio para o Terreno.
O facto de não chegar a pesar 1.5kg, incluindo as baterias, torna o R-44 uma solução de gravação perfeita e de elevada qualidade.
Gravações de qualidade profissional de quatro canais para cartões SDHC de grande capacidade.
O Edirol R-44 foi concebido para ser utilizado no meio profissional e está integrado num pacote de dimensões bastante convenientes. Captura até 4 canais de áudio não comprimido (16 bits ou 24 bits) e frequências de amostragem (44,1 kHz/48 kHz/88,2 kHz/96 kHz). O R-44 emprega cartões SD ou SDHC de grande capacidade como meio de gravação. O facto de não existirem peças móveis permite o funcionamento mais silencioso e fiável possível.
Microfones e altifalantes de monitorização estéreo incorporados
Embora o R-44 seja compacto, estão incluídas todas as funções necessárias. Os microfones e altifalantes integrados, graças à sua excelente qualidade, tornam possível a gravação e a monitorização sem qualquer outro dispositivo adicional.
Efeitos Integrados | |
"3-Band EQ" | Equalizador paramétrico de 3 bandas; permite a equalização precisa com declives e picos altos/baixos |
"6-Band Graphic EQ" | Equalização de banda de frequência com 6 pontos: ideal para a gravação |
"Noise Gate" | Minimiza o ruído durante os níveis de áudio baixos, corta o ruído de baixa frequência |
"Enhancer" | Define e melhora claramente o som; ideal para diálogos |
"Comp & DeEsser" | Corta a sibilação, suaviza o som, torna o nível de áudio uniforme |
"MS Mic Mixing" | Gera mixagem estéreo com divulgação específica de entradas dos Microfones Mid-Side |
* Os efeitos podem ser aplicados tanto na entrada como na saída | |
Efeitos "Limiter", "Low-cut filter" e "Studio class"
Um limitador integrado ajuda a suprimir picos repentinos no som de uma fonte de entrada. Está também incluído um filtro "low-cut" com vista a evitar a ocorrência de ruídos provocados pelo vento ou ruídos de manuseamento do microfone. Os efeitos de estúdio como "3-Band EQ", "6-Band GEQ", "Enhancer" ou "DeEsser" podem ser utilizados como ferramentas para melhorar grandemente a qualidade de áudio. Os efeitos podem ser aplicados durante a gravação ou simplesmente para monitorização/reprodução.
A função "Pre-Record" garante que nunca mais perderá esse momento importante
A função "Pre-Record" amortece os sinais de entrada durante um determinado período de tempo definido pelo utilizador. Quando o botão REC é premido, é incluído o material dos primeiros segundos (seleccionável). Este facto também ajuda a reduzir as frases curtas de grande impacto no início de uma gravação ao não ter de começar a gravar muito cedo.
Os conectores analógicos tipo Combo e a saída digital permitem a ligação com uma grande variedade de dispositivos
Os conectores de entrada Combo (4) suportam a ligação dos cabos XLR e de 1/4 polegadas. As entradas XLR estão equipadas com alimentação fantasma. Onze passos de sensibilidade de entrada permitem a ligação de vários dispositivos com uma grande variedade de níveis de entrada de microfones para instrumentos musicais. Os circuitos analógicos de elevada qualidade nos pré-amplificadores garantem resultados de gravação superiores.

Visor LED Orgânico de elevado contraste e interface de utilizador orientada para o funcionamento
O elevado contraste, o ecrã LED orgânico de elevada resposta, visualizável a partir de ângulos alargados, garante um funcionamento fluído em situações de gravação no terreno. A elevada resposta dos medidores de nível tornam possível os ajustes de nível precisos. Todos os interruptores e botões necessários estão localizados nos painéis superiores e frontais. Os botões auto-iluminados em todos os controlos de teclas permitem operações de gravação definidas.
Capture oito canais ao ligar duas unidades
O terminal "Control Sync" permite o funcionamento sincronizado de 2 unidades. Controle a segunda unidade a partir da unidade principal, ligando duas delas com um mini-cabo estéreo. A unidade principal pode controlar remotamente as funções "REC standby ", "REC start" e "REC stop" da unidade dependente. Esta função permite a gravação de 8 canais num espaço compacto e a um preço economicamente acessível.
Ligação para o computador via USB de elevada velocidade
O material armazenado no R-44 pode ser aglomerado em computadores com uma simples ligação USB 2.0. É vista como um dispositivo de armazenamento USB em qualquer computador. Pode copiar dados de trás para a frente com uma simples operação de arrastar e largar.
Quatro horas de gravação com quatro pilhas AA
O R-44 pode ser utilizado com 3 tipos de alimentação: adaptador CA, bateria externa de 4 pinos e pilhas AA. São possíveis quatro horas* de funcionamento com as pilhas NiMH ou alcalinas.
* com estéreo de 16 bits/44,1 kHz. Sem Phantom Power e com pré-gravação desactivada.
Opcional accessorios: Bolsa de Transporte Flexível
Secção do Gravador | |||||||||||||||||||
Canais | 4 | ||||||||||||||||||
Tipo de Dados | Formato: WAV/BWF | ||||||||||||||||||
Taxa de Amostragem de Bits | 16/24 bits | ||||||||||||||||||
Frequência de Amostragem | 44,1 kHz/48 kHz/88,2 kHz/96 kHz/192 kHz (1 limitada a stéreo de 192 kHz) * Pode ser seleccionada uma taxa de amostragem de 16 ou 24 bits com qualquer frequência | ||||||||||||||||||
Meio de Gravação | Cartão de memória SDHC (compatível com 64 MB - 8 GB*)* A partir de Novembro de 2007. | ||||||||||||||||||
Tempo de Gravação utilizando um cartão SDHC de 8 GB |
* Os tempos de gravação são aproximados. Os resultados reais podem variar ligeiramente. | ||||||||||||||||||
Entrada/Saída | |||||||||||||||||||
Entrada Analógica | Canal 1-4: Tipo XLR/TRS Combo, tipo XLR (com alimentação fantasma), tipo TRS (balanceado/não balanceado), Microfones Estéreo Integrados | ||||||||||||||||||
Saída Analógica | Canal 1-4: Tipo Pino RCA (saída de linha) | ||||||||||||||||||
Entrada/Saída Digital | Tipo Pino RCA (IEC 60958-3) | ||||||||||||||||||
Impedância de Entrada | XLR: 4k ohms ou superior (balanceado), TRS: 6k ohms ou superior (balanceado) | ||||||||||||||||||
Nível de Entrada Nominal | 11 passos: -56, -50, -44, -38, -32, -26, -20, -14, -8, -2, +4 (Botão de Nível de Entrada: Centro) | ||||||||||||||||||
Entrada Máxima | +24 dBu (Botão Sens Entrada: +4 dBu) | ||||||||||||||||||
Impedância de Saída | Saída de Linha: 600 ohms | ||||||||||||||||||
Impedância de Carga Recomendada | Linha: 4k ohms ou superior | ||||||||||||||||||
Nível de saída | Saída de Linha: -20 dBu (fixo) | ||||||||||||||||||
Distorção Harmónica Total + Ruído | Saída de Linha: 0,02 % (Sens Entrada: +4 dBu) | ||||||||||||||||||
Nível de Ruído | Saída de Linha: -100 dBu (Sens Entrada: +4 dBu, Nível de Entrada: Centro) | ||||||||||||||||||
Nível de Ruído Residual | Saída de Linha: -103 dBu (Sens Entrada: +4 dBu, Nível de Entrada: Mínimo) | ||||||||||||||||||
Resposta de Frequência | 20 Hz - 40 kHz (0/-3 dB) | ||||||||||||||||||
Amplitude Dinâmica | AD: 100 dB | ||||||||||||||||||
Alimentação Fantasma | 48 V + ou - 4 V, 8 mA por 1 canal (20 mA ou inferior em todos os canais) | ||||||||||||||||||
Outros Terminais | |||||||||||||||||||
Porta USB | Conector tipo Mini-B | ||||||||||||||||||
Conector Control Sync | Mini-conector tipo stéreo | ||||||||||||||||||
Outras informações | |||||||||||||||||||
Visor | LED orgânico de 128 x 64 pontos | ||||||||||||||||||
Alimentação | Adaptador CA (PSB-1U), 4 pilhas AA (Alcalinas ou NiMH) | ||||||||||||||||||
Design Actual | 1.2 A | ||||||||||||||||||
Dimensões | 157 (L) x 183 (P) x 61 (A) mm (6-3/16 (L) x 7-1/4 (P) x 2-7/16 (A) polegadas) | ||||||||||||||||||
Peso | 1,3 kg (2 lbs 14 oz) incluindo pilhas | ||||||||||||||||||
* 0 dBu = 0,775 Vrms | |||||||||||||||||||








