R-88: Registratore e Mixer 8 canali
Registratore, Mixer ed Interfaccia Audio tutto in uno - Quando vuoi, ovunque sei
Il Roland R-88 rappresenta il nuovo standard nell'ambito della registrazione da campo grazie all'integrazione di un registratore 8 canali, mixer e interfaccia audio multitraccia. Con 8 canali discreti di registrazione audio e mixer stereo integrato, l'R-88 è ideale per applicazioni evolute di registrazione multicanale come analisi e sound design degli ambienti, location recording, riprese video e registrazioni di performance live musicali.
Caratteristiche principali:
- Registrazione multitraccia di 8 canali simultanei + stereo mix (fino a 96kHz)
- Registrazione a 24bit/192kHz PCM lineare non compresso (fino a 4 canali)
- 3 ore di registrazione utilizzando una card SDHC da 32GB (24bit/96kHz, 10ch)
- 8 ingressi con phantom indivuali e 8 uscite XLR, ingresso e uscita AES/EBU
- Mixer integrato a 8 canali con equalizzatore a 3 bande e decoder MS
- Interfaccia audio USB 10 IN - 8 OUT
- Display Touch Screen per la massima intuitività di controllo
- Ingresso e uscita SMPTE time code per sync con il video
- Alimentazioni supportate: Batterie AA, batterie Ni-MH ricaricabili, trasformatore di corrente e connettore XLR a 4-pin per batterie esterne
.




Integrazione senza precedenti tra registrazione, mixaggio ed interfacciamento audio - una nuova dimensione nell'ambito della registrazione da campo
Il Roland R-88 include tutte le funzioni richieste dai fonici E.N.G. e fonici di presa diretta, come il mixer integrato, molteplici modalità di timecode e microfono slate per memo e slate tone. L'uscita stereo del mixer integrato dell'R-88 è perfetto per applicazioni di Location Recording consentendo al fonico di fornire un mix stereo alla videocamera per la registrazione di un audio di riferimento o per il monitoraggio stereo mentre contemporaneamente vengono registrate fino ad 8 tracce separate. Le 8 uscite separate è anche possibile utilizzarle per inviare 8 canali audio a un embedder multicanale SDI. L'R-88 include inoltre un ingresso e uscita AES/EBU per la registrazione o riproduzione in digitale da o verso un'altra sorgente digitale.

Il mixer integrato dell'R-88 è dotato di un equalizzatore a 3 bande, consentendo un mix stereo di alta qualità. Il mix stereo può essere monitorato e/o registrato simultaneamente con ogni traccia separata. Il largo display touch screen consente il controllo immediato e intuitivo del dispositivo. È anche possibile bloccare l'accesso al touch screen e al pannello frontale per evitare di operare involontariamente sulla macchina.
Oltre alle applicazioni di Location Recording, l'R-88 è perfetto per applicazioni di post produzione grazie alla sua interfaccia USB 10 IN e 8 OUT. Le 8 uscite, in particolare, possono essere estremamente utili per progetti audio surround. La funzione di interfaccia USB consente inoltre di fare una registrazione diretta o di backup sulla DAW di vostra scelta.
L'R-88 è un dispositivo estremamente portatile, pesando meno di 3 chili, batterie AA incluse. Gli accessori opzionali includono la borsa da trasporto, controller footswitch per la riproduzione, registrazione, stop e per i marker, ecc.

| Sezione Registrazione | |
| Canali | 8 canali + 2 canali (mix stereo attraverso il mixer integrato) (44.1, 48, 88.2 e 96 kHz), 4 canali (192kHz) |
| Elaborazione del segnale | Conversione AD : 24 bits, Conversione DA: 24 bits |
| Tipo di dati | Formati: BWF (mono/stereo), Frequenza di Campionamento: 44.1/48/88.2/96/192 kHz, Profondità di Bit : 16/24 bits |
| Supporti di registrazione | SDHC Memory Card: da 4 GB a 32 GB, SD Memory Card: 2 GB |
| Sezione Mixer | |
| Canali di mixaggio | Ingressi: 8 canali, Uscite: 2 Canali (stereo) |
| Channel Strip | Equalizzatore a 3-bande, Fader, Panpot, Stereo channel link |
| Master | Fader, Limiter |
| Sezione ingressi ed uscite audio | |
| IN 1-8 (Ingressi analogici): tipo XLR (alimentazione Phantom) | Livello di Ingresso Nominale: Input Sens Knob: -56, -50, -44, -38, -32, -26, -20, -14, -8, -2, +4 dBu (Input Level Knob: 0), Input Level Knob: Minus infinity to +8 dB Maximum Input Level: +26 dBu Input Impedance: Mic Input (Input Sens Knob: -56 to -20 dBu): 4 k ohms Line Input (Input Sens Knob: -14 to +4 dBu): 5.6 k ohms |
| OUT 1-2 (Uscite Analogiche): XLR type | Output Bus: Channel 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 or Stereo mix from internal mixer, Output Level: +4 dBu/-60 dBu, Maximum Output Level: +24 dBu, Output Impedance: 600 ohms |
| OUT 3-8 (Uscite Analogiche): XLR type | Output Bus: Channel 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 or Stereo mix from internal mixer, Output Level: +4 dBu, Maximum Output Level: +24 dBu, Output Impedance: 600 ohms *When sampling rate is 192kHz, outputs 5-8 are inactive. |
| MIX OUT (Uscite Analogiche): Stereo miniature phone type | Output Bus: Stereo mix from internal mixer, Maximum Output Level: 2Vrms/-30dBu, Output Impedance: 1 k ohms |
| Digital Input/Output: XLR type (AES/EBU, conforms to IEC 60958-4) | Output Bus: Stereo mix from internal mixer |
| Cuffie: Tipo stereo 1/4 pollici | Cuffie: Stereo 1/4 inch phone type, Output Level: 80mW (32 ohms), Output Impedance: 10 ohms |
| Speaker Integrato | Stereo |
| Alimentazione Phantom | 48 V + o- 4 V, 20 mA per 1 canale (100mA o inferiore su tutti i canali) |
| Livello di Rumore Residuo | USCITA 1-8: -80dBu (Input Level Knob: Min), MIX OUT: -90dBu (Input Level Knob: Min) |
| Distorsione Armonica Totale + Rumore | 0.02 % or less (SENS Knob: +4 dBu, Input Level Knob: 0) |
| Risposta in frequenza | da 20 Hz a 40 kHz (da 0 a -3 dB, frequenza di campionamento: 96 kHz/192 kHz) |
| Input Effects | Limiter, Low cut, Stereo channel link |
| MS microphone decoder | For REC, for play and monitor |
| Slate Mic/Tone | Slate Mic: Built-in, Slate Mic: 1 kHz, -20 dBFS/Alarm Tone |
| Monitor | Pre Fader Listening (PFL), Real Time Analyzer (RTA) |
| Other Terminals | |
| Interfaccia USB | Il connettore tipo A (Per memoria USB) supporta USB 2.0 e1.1 Mass Storage Device Class. B Type Connector (For Computer) supports USB 2.0 and 1.1 Mass Storage Device Class or USB Audio (Hi-Speed USB, 10 channels inputs and 8 channels outputs) *When sampling rate is 192kHz, the USB audio interface is inactive. |
| SMPTE Timecode connectors | BNC Connectors (Conforms SMPTE 12M-1999) |
| CONTROL 1,2 jack | 1/4-inch TRS phone type |
| Altro | |
| Display | Display grafico 160 x 160 dot (touch screen) |
| Indicatori | IN 1 to 8 Peak Indicators, Slate Mic Indicator, REC Indicator, Play Indicator |
| Alimentazione | Adattatore AC (PSB-1U), Batteria Alkalina (AA, LR6) x 8, o batteria ricaricabile Ni-MH (AA, HR6) x 8, Alimentator esterno: tipo 4-pin XLR (da 9 a 16 V) |
| Accessori | Manuale utente, Adattatore AC (PSB-1U), Adattatore AC - cavo di conversione connettore tipo 4pin XLR |
| Recording Time using 32GB SDHC memory card | 1ch: 100 ore(16 bits/44.1 kHz), 16 ore(24 bits/192 kHz) 4ch: 25 ore(16 bits/44.1 kHz), 3.8 ore(24 bits/192 kHz) 8ch: 12 ore(16 bits/44.1 kHz), 3.8 ore(24 bits/96 kHz) 10ch: 10 ore(16 bits/44.1 kHz), 3 ore (24 bits/96 kHz) * I tempi di registrazione sono approssimativi e sono soggewtti a variazioni. * If more than one recorded file exists, the total recordable time will be less. |
| Dimensioni e Peso | |
| Lunghezza | 260 mm, 10-1/4 pollici |
| Profondità | 235 mm, 9-5/16 pollici |
| Altezza | 93 mm, 3-11/16 pollici |
| Peso | 2.67 kg, 5 lbs. 15 oz. |
*il peso include la batteria
* 0dBu=0.775Vrms








