Le V-44SW propose la même technologie multi format que le mélangeur V-440HD mais en version rackable (2U). Parfaitement adapté à des applications nécessitant peu de changements des paramètres de mixage vidéo, le V-44SW est principalement destiné à la commutation entre les signaux, qu'ils soient SD (définition standard), RGB (ordinateur) ou HD (haute définition). D'où l'absence de faders, remplacés par une automation.
Applications
Toutes les applications nécessitant le mélange et la commutation en direct de sources vidéo.
Banquets Événements sportifs Cérémonies Églises | Musées Présentations d'entreprises Congrès Salons ou foires | Parcs d'attractions Concerts et événements musicaux Entreprises de location et d'installations pour la scène |

Mixage de plusieurs formats d'entrée
Comme le mélangeur vidéo multi format V-440HD, le V-44SW est compatible avec plusieurs formats d'entrée: HD (composantes 1080i ou 720p), SD (S-Vidéo ou composite) et RGB d'un PC ou Mac (de VGA à SXGA).
Fiabilité démontrée
Avec ses composants de qualité, le V-44SW mérite largement de devenir la clé de voûte de n'importe quel système de présentation vidéo.
L'enfance de l'art
La plupart des réglages peuvent être effectués d'une simple pression sur les sélecteurs d'entrée. Nul besoin d'être un expert pour manier cet appareil.
Pilotage à distance
Le V-44SW peut être piloté à distance à partir de différents appareils via MIDI ou le protocole série RS-232C. Cela permet aux utilisateurs de se constituer des interfaces personnalisées pour un contrôle encore plus intuitif.
Pilotage de plusieurs écrans dans un espace réduit
Le V-44SW peut être asservi à un V-440HD. Cela permet de piloter des murs d'images complets à partir d'une régie très compacte.

Traitement vidéo | ||
Format vidéo | SD | NTSC ou PAL [CVBS, S(Y/C)] |
HD | 1080/59.94i/50i SMPTE274M (Y/Pb/Pr TriLevel Sync) 720/59.94p/50p SMPTE296M (Y/Pb/Pr TriLevel Sync) | |
RGB | 640x480/60/75, 800x600/60/75, 1024x768/60/75, 1280x768/60/75, 1280x1024/60, 1366x768/60 (*) (RGB VH :logique positive/négative) *Conforme à «VESA DMT Version 1.0 Revision 10» | |
Échantillonnage vidéo | SD | 4:2:2 (Y/Pb/Pr) 8 bits 13,5 MHz (BT.601) |
HD | 4:4:4 (Y/Pb/Pr) 8 bits 74,1758 MHz / 74,25 MHz | |
RGB | 4:4:4 (R/G/B) 8 bits 25 MHz à 110 MHz | |
Transition vidéo | Cut, Dissolve, Wipe : 6 motifs, inversion, SoftEdge, sens unique | |
Composition vidéo | Picture in Picture, Chroma Key (bleu/vert), Luminance Key (blanc/noir) Picture in Picture avec Zoom/Pan (uniquement côté HD/RGB) | |
Connectique | ||
Entrée SD | S-Vidéo (Y/C) x4 (prioritaire) : Mini DIN à 4 broches (Y : 1,0 Vp-p, C:0,286 Vp-p, 75 §Ù) Vidéo (composite) x4 :BNC (1,0 Vp-p, 75 §Ù) | |
Entrée HD/RGB | D-SUB Shrink 15 broches pour HD/RGB x4 HD : Y/Pb/Pr (1.0 Vp-p, 75 §Ù, TriLevel Sync) RGB : R/G/B (0,7 Vp-p, 75§Ù), H (5VTTL), V (5VTTL) | |
Sortie menu | Vidéo (composite) x1 : BNC (1,0 Vp-p, 75 §Ù) | |
Sortie PGM | HD/RGB : D-Sub Shrink 15 broches x2 (0,7 Vp-p, 75 §Ù, 5 VTTL Sync) | |
Sortie de prévisualisation | HD/RGB : D-Sub Shrink 15 broches x1 (0,7 Vp-p, 75 §Ù, 5 VTTL Sync) | |
Interfaces pour pilotage à distance | MIDI : DIN 5 broches (In, Out/Thru) RS-232C: D-Sub, 9 broches | |
Fonctions | ||
Présentation sur plusieurs écrans | Configuration d'écran (largeur x hauteur) : 2 x 1, 3 x 1, 2 x 2, 3 x 2 (*2) | |
Fondu général (Master Fade) | Automatique (0 à 4 secondes) noir ou blanc | |
Divers | ||
Alimentation | CA 117 V, CA 230 V, CA 240 V (50/60 Hz) | |
Consommation | 50 W | |
Latence des signaux | Entrée SD - sortie HD/RGB : 2 images (frames) Entrée HD/RGB - sortie HD/RGB : 1 image (frame) | |
Dimensions et poids (Montage en rack : 2U EIA) | ||
Largeur | 482 mm | |
Profondeur | 308 mm | |
Hauteur | 88 mm | |
Poids | 6 kg | |
* Les données techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. | ||









