R-44
Le R-44 est un enregistreur de terrain compact n'utilisant pas de parties mobiles. Les données enregistrées sont sauvegardées sur carte SD ou SDHC de grande capacité. L'enregistreur présente ainsi l'avantage d'être particulièrement silencieux, fiable et insensible aux petits chocs. Il permet d'enregistrer sur 4 canaux audio sans compression. La résolution (16 ou 24 bits) et la fréquence d'échantillonnage (44,1kHz/48kHz/88,2kHz/96kHz/192 kHz) sont réglables. Les effets incorporés comprennent : Limiter, Low Cut Filter, égaliseur 3 bandes, égaliseur graphique 6 bandes, Enhancer et DeEsser. Le R-44 fait partie de la gamme des enregistreurs de terrain Roland. Se référer au tableau comparatif des des enregistreurs de terrain Roland
Avec un poids plume de 1, 5kg (piles comprises), le R-44 affiche une qualité audio que les vidéastes, les musiciens, les professeurs et les designers sonores les plus exigeants reconnaissent.

Enregistrement professionnel à 4 canaux sur cartes SDHC.
En dépit de ses dimensions compactes, le Roland R-44 répond parfaitement aux exigences professionnelles. Il permet d'enregistrer sur 4 canaux audio sans compression. La résolution (16 ou 24 bits) et la fréquence d'échantillonnage (44,1kHz/48kHz/88,2kHz/96 kHz) sont réglables. Le R-44 sauvegarde les données enregistrées sur cartes SD ou SDHC de grande capacité. Comme il ne comporte aucune partie mécanique mobile, l'appareil est particulièrement silencieux et fiable.
Micro stéréo et haut-parleurs intégrés
En dépit de ses dimensions compactes, le R-44 propose tout ce qu'il vous faut. Ses micros et haut-parleurs intégrés évitent le recours à des dispositifs externes.
Effets incorporés | |
3-Band EQ | Égalisation paramétrique à 3 bandes avec filtres en plateau pour le grave et l'aigu et un filtre en crête pour le médium. |
6-Band Graphic EQ | Égalisation graphique à 6 bandes - parfaite pour l'enregistrement |
Noise Gate | Minimise le bruit lors de passages à bas niveau et atténue les ronflements basses fréquences |
Enhancer | Améliore la définition et la clarté - parfait pour les dialogues |
Comp & DeEsser | Réduit les sifflements, adoucit le son - son agréablement uniformisé |
MS Mic Mixing | Génère un mixage stéréo avec l'ouverture de l'image stéréo voulue grâce au couple MS des micros |
* Les effets sont disponibles aussi bien sur les entrées que sur les sorties | |
Limiteur, filtre passe-haut et effets de niveau studio
Le limiteur interne supprime les crêtes soudaines du signal d'entrée. Le filtre passe-haut (Low Cut) permet de réduire les bruits de souffle et de maniement de micros. Avec les effets de qualité studio 3-Band EQ, 6-Band GEQ, Enhancer et DeEsser, vous avez tous les moyens pour retoucher le signal d'origine. Les effets peuvent être appliqués durant l'enregistrement ou simplement pour la lecture ou l'écoute.
Avec la fonction Pre-Record, ne manquez plus jamais le lever de rideau ou une intervention inattendue
La fonction Pre-Record enregistre en permanence les signaux d'entrée dans une mémoire tampon pour une durée déterminée par l'utilisateur. Ainsi, une fois la touche REC appuyée, les signaux présents dans cette mémoire tampon (d'une durée sélectionnable) feront partie de l'enregistrement, alors qu'ils ont été captés avant. Grâce à cette fonction, vous n'avez plus besoin de lancer l'enregistrement trop tôt.
Prises analogiques tandem et sortie numérique
Les 4 entrées tandem (combo) acceptent aussi bien des fiches XLR et des jacks 1/4". Les entrées XLR disposent d'une alimentation fantôme. La sensibilité d'entrée, réglable sur une échelle de 11 degrés, permet d'enregistrer pratiquement toutes les sources à un niveau optimal. Les préamplis, véritables bijoux d'électronique, garantissent un enregistrement de haute qualité.

Afficheur parfaitement lisible et interface utilisateur limpide
L'écran OLED à contraste renforcé, lisible sous n'importe quel angle, permet de travailler rapidement et efficacement sur le terrain. Les vumètres très réactifs permettent de régler les niveaux avec une précision extrême. Les commandes sont regroupées sur les panneaux avant et supérieur. Les commandes des fonctions principales sont même rétro-éclairés pour faciliter les opérations.
Couplage de deux appareils pour enregistrer sur 8 canaux
La prise CONTROL SYNC permet de relier 2 appareils ensemble et de les utiliser simultanément. Pour piloter le deuxième appareil à partir de l'unité maître, il suffit d'un câble à mini-fiches stéréo. L'unité maître pilote le mode d'enregistrement sur l'unité esclave, ainsi que le lancement et l'arrêt de l'enregistrement. Cette fonction permet d'enregistrer sur 8 canaux simultanément.
Transfert de données à un ordinateur par USB à grande vitesse
Une fois connecté à la prise USB d'un ordinateur, le R-44 lui donne un accès direct à ses données. L'ordinateur le détecte comme support de stockage USB et peut donc échanger des données avec lui. Pour copier des fichiers, il suffit de les faire glisser et de les déposer à l'endroit voulu. Difficile de faire plus simple !
Autonomie de 4 heures avec 4 piles AA
Le R-44 peut être alimenté de 3 façons : par un adaptateur secteur, une batterie externe (connecteur 4 broches) ou des piles AA. Avec des piles NiMH ou alcalines, l'autonomie est d'environ 4 heures*.
* à 16 bits/44,1 kHz, en stéréo, alimentation fantôme et fonction Pre-Record coupées.
Accessoires facultatif: Housse de transport
| Section enregistreur | |||||||||||||||||||
| Canaux | 4 | ||||||||||||||||||
| Type de données | Format : WAV/BWF | ||||||||||||||||||
| Résolution | 16/24 bits | ||||||||||||||||||
| Fréquence d'échantillonnage | 44,1 kHz/48 kHz/88,2 kHz/96 kHz/192 kHz (en 192kHz, seul l'enregistrement en stéréo est possible) * La résolution de 16 ou 24 bits peut être sélectionnée pour n'importe quelle fréquence d'échantillonnage. | ||||||||||||||||||
| Support d'enregistrement | Carte de mémoire SDHC (64 Mo à 8 Go*) *A novembre 2007. | ||||||||||||||||||
| Durée d'enregistrement avec une carte SDHC de 8 Go |
* Les durées d'enregistrement sont approximatives. Les valeurs réelles peuvent différer légèrement. *Si vous enregistrez plus d'un fichier, la durée totale d'enregistrement est inférieure à la durée indiquée. | ||||||||||||||||||
| Entrées/sorties | |||||||||||||||||||
| Entrées analogiques | Can 1 à 4 : tandem XLR/jack stéréo (alimentation fantôme sur XLR, jack symétrique/asymétrique) Microphones stéréo intégrés | ||||||||||||||||||
| Sorties analogiques | Can 1 à 4 : RCA/cinch (sortie ligne) Casque : Jack 1/4" stéréo | ||||||||||||||||||
| Entrée et sortie numériques | RCA/cinch (IEC 60958-3) | ||||||||||||||||||
| Impédance d'entrée | XLR : 4 kΩ ou plus (symétrique), jack : 6 kΩ ou plus (symétrique) | ||||||||||||||||||
| Niveau d'entrée nominal | 11 niveaux : -56, -50, -44, -38, -32, -26, -20, -14, -8, -2, +4 (Commande de niveau d'entrée sur Centre) | ||||||||||||||||||
| Entrée (max.) | +24 dBu (Commande INPUT SENS sur +4 dBu) | ||||||||||||||||||
| Impédance de sortie | Sorties ligne : 600 Ω | ||||||||||||||||||
| Impédance de charge recommandée | Ligne : 4 kΩ ou plus Casque : 4 kΩ ou plus | ||||||||||||||||||
| Niveau de sortie | Sorties ligne : -20 dBu (fixe) Casque : 40 + 40 mW | ||||||||||||||||||
| Distorsion harmonique totale + bruit | Sorties ligne : 0,02 % (Sensibilité d'entrée: +4 dBu) | ||||||||||||||||||
| Niveau de bruit | Sorties ligne : -100 dBu (Commande INPUT SENS sur +4 dBu, Commande de niveau d'entrée sur Centre) | ||||||||||||||||||
| Niveau de bruit résiduel | Sorties ligne : -103 dBu (Commande INPUT SENS sur +4 dBu, Commande de niveau d'entrée sur Minimum) | ||||||||||||||||||
| Réponse en fréquences | 20 Hz - 40 kHz (0/-3 dB) | ||||||||||||||||||
| Plage dynamique | A/N : 100 dB D/A : 104 dB | ||||||||||||||||||
| Alimentation fantôme | 48 V +/-4 V, 8 mA par canal (20 mA ou moins pour tous les canaux) | ||||||||||||||||||
| Autres connecteurs | |||||||||||||||||||
| Prise USB | Connecteur Mini-USB type B USB 1.1 ou 2.0 (stockage de masse) | ||||||||||||||||||
| Prise CONTROL SYNC | Mini-jack stéréo Synchronisation wordclock et pilotage du démarrage/arrêt de 2 appareils. * Avec le pilotage à distance, le point de départ de l'enregistrement peut différer légèrement. | ||||||||||||||||||
| Divers | |||||||||||||||||||
| Écran | OLED 128 x 64 points | ||||||||||||||||||
| Alimentation | Adaptateur secteur (PSB-1U), Piles AA x 4 (alcalines ou NiMH) | ||||||||||||||||||
| Consommation | 1,2 A | ||||||||||||||||||
| Dimensions | 157 (L) x 183 (P) x 61 (H) mm | ||||||||||||||||||
| Poids | 1,3 kg piles comprises | ||||||||||||||||||
| * 0 dBu = 0,775 Vrms Caractéristiques susceptibles d'être modifiées sans préavis. | |||||||||||||||||||








