R-44
Ein kompakter Solid-State 4-Kanal Field Recorder
Der R-44 ist ein kompakter Solid State Recorder für mobile Anwendungen. Die Aufnahmen werden auf einer SD- oder einer SDHC-Karte gespeichert, was einen zuverlässigen und leisen Betrieb gewährleistet. Es können bis zu 4 Audiokanäle ohne Datenkomprimierung aufgenommen werden. Die Auflösung (16 oder 24 Bit) sowie die Sampling-Frequenz (44.1kHz/48kHz/88.2kHz/96kHz/192kHz) sind einstellbar. Er enthält folgende Effekte: Limiter, Low Cut Filter, 3-Band EQ, 6-Band GEQ, Enhancer und DeEsser. Weitere Informationen und Vergleiche finden Sie in der Field Recorder Übersicht.
Mit seinen 1,5kg (inklusive Batterien) ist der R-44 zwar ein Federgewicht, aber seine Audioqualität wird selbst anspruchsvolle Videoproduzenten, Musiker, Lehrer und Sound-Designer überzeugen.

Ein kompakter solidstate 4-Kanal Field Recorder
Professionelle Aufnahmen auf 4 Spuren, Speicherung auf SDHC-Karte
Trotz seiner kompakten Abmessungen erfüllt der R-44 spielend professionelle Ansprüche. Er erlaubt die
gleichzeitige Aufnahme auf 4 Spuren ohne Komprimierung. Die Auflösung (16 oder 24 Bit) und die Sampling-Frequenz (44.1kHz/48kHz/88.2kHz/96kHz) können frei eingestellt werden. Die Aufnahmen des R-44 werden auf SD- oder SDHC-Karten gespeichert. Da
es keine beweglichen Teile gibt, ist ein sicherer und leiser Betrieb
gewährleistet.
Internes Stereomikrofon und Lautsprecher
Trotz seiner kompakten Abmessungen enthält der R-44 alles, was Sie je brauchen werden. Dank der
hochwertigen internen Mikrofone und Lautsprecher ist es möglich, auch ohne externe Geräte
zu arbeiten.
Interne Effekte | |
3-Band EQ | Parametrischer 3-Band-EQ. Hi und Low sind Shelving, das Mittenband ist ein Glockenfilter |
6-Bands Graphic EQ | 6-Band-Klangregelung - ideal für Aufnahmen |
Noise Gate | Unterdrückt Rauschen in leisen Passagen und schwächt die Bassfrequenzen ab |
Enhancer | Sorgt für eine optimale Verständlichkeit von Dialogen und Sprechtexten |
Comp & DeEsser | Weder Zischen, noch stark variierende Pegel - alles klingt ausgewogen |
MS Mic Mixing | Erstellt eine Stereo-Abmischung mit der gewünschten Breite anhand von Aufnahmen mit MS-Mikrofonierung |
* Die Effekte sind sowohl für die Ein- als auch die Ausgangssignale verfügbar | |
Limiter, Hochpassfilter und Effekte in Studioqualität
Der Limiter schwächt Pegelspitzen ab, die während einer Aufnahme auftreten können. Mit dem Hochpassfilter (Low Cut) können Wind- und Handgeräusche unterdrückt werden. Mit Effekten wie 3-Band EQ, 6-Band GEQ, Enhancer und DeEsser verfügen Sie über alles, was man für eine professionelle Aufnahmequalität benötigt. Die Effekte stehen sowohl während der Aufnahme als auch für die Wiedergabe zur Verfügung.
Die Pre-Record-Funktion sorgt dafür, dass der Einsatz, das erste Wort usw. selbst erhalten bleibt, wenn Sie die Aufnahme einen Tick zu spät starten
Die Pre-Record-Funktion puffert die Eingangssignale (die Dauer dieses Vorlaufs ist frei einstellbar). Wenn Sie den REC-Taster drücken, werden die Daten im Puffer ebenfalls übernommen. Sie brauchen die Aufnahme also nie mehr zu früh zu starten (was oftmals dazu führt, dass nur Rauschen oder laute Hintergrundsignale aufgenommen werden).
Kombinierte Analog-Eingänge und Digital-Ausgang
An die 4 Combo-Eingänge können XLR- und 1/4-Stecker angeschlossen werden. Bei Verwendung von XLR-Steckern steht auch Phantomspeisung zur Verfügung. Die Eingangsempfindlichkeit kann in 11 Schritten eingestellt werden, so dass sich alle Signalquellen mit einem optimalen Pegel aufnehmen lassen. Die Vorverstärker
sind mit hochwertigen Komponenten ausgestattet.

OLED-Display mit
hohem Kontrast und guter Lesbarkeit
Das organische LED-Display ist selbst aus ungünstigen Winkeln noch gut ablesbar, so dass Sie auch in kritischen Situationen jederzeit Herr der Lage sind. Die
Anzeigen reagieren blitzschnell und erleichtern so ein professionelles Einpegeln. Alle notwendigen Taster und Regler befinden sich auf der Frontplatte bzw. an der Oberseite
des Gerätes. Die Taster sind beleuchtet, so dass Bedienfehler während der
Verwendung nahezu ausgeschlossen sind.
Verkoppeln von zwei Einheiten für die Simultanaufnahme auf 8 Spuren
Der CONTROL SYNC-Anschluss erlaubt das Verkoppeln von 2 Geräten, die dann simultan bedient werden können. Steuern Sie das zweite Gerät also vom
Ersten aus an: Hierfür benötigen Sie lediglich ein Kabel mit Stereo-Miniklinken. Der Master kann den Aufnahmebetrieb des Slaves aktivieren, die Aufnahme starten und wieder anhalten. Dank dieser Funktion lassen sich 8 Spuren gleichzeitig aufnehmen.
Schnelle Datenübertragung per USB
Wenn Sie den R-44 mit einem USB 2.0-Port Ihres Computers verbinden, haben Sie direkten Zugriff auf
die aufgenommenen Dateien. Der Computer erkennt ihn als USB-Datenträger und kann
dann problemlos Daten austauschen. Dateien, die Sie kopieren möchten, brauchen Sie nur
z.B. per Drag&Drop zum gewünschten Ort zu ziehen.
Batterielaufzeit von 4 Stunden (4 AA-Batterien)
Die Stromversorgung des R-44 kann auf 3 Arten erfolgen: Mit einem Netzteil, einer externen Batterie oder
internen AA-Batterien. Bei Verwendung von NiMH- oder Alkalibatterien können Sie
bis zu 4Stunden* lang arbeiten.
* Im 16-Bit/44.1kHz-Stereobetrieb. (Die Phantomspeisung und Pre-Record müssen aus sein.)
Optionale Tragetasche: CB-R44

Recorder-Sektion | |||||||||||||||||||
Kanäle | 4 | ||||||||||||||||||
Datentyp | Format: WAV/BWF | ||||||||||||||||||
Auflösung | 16, 24 Bit | ||||||||||||||||||
Sampling-Frequenz | 44.1kHz/48kHz/88.2kHz/96kHz/192kHz (bei Anwahl von 192kHz sind nur Stereo-Aufnahmen möglich) * Die 16- oder 24-Bit-Auflösung steht für alle Sampling-Frequenzen zur Verfügung | ||||||||||||||||||
Aufnahmemedium | SDHC-Speicherkarte (64MB~8GB*) * Stand: November 2007. | ||||||||||||||||||
Aufnahmedauer mit 8 GB großer SDHC-Karte |
* Die Aufnahmedauer ist nur eine Schätzung. In der Praxis könnten leichte Abweichungen auftreten. * Bei jeder weiteren Aufnahme verringert sich die Aufnahmedauer entsprechend. | ||||||||||||||||||
Ein- und Ausgänge | |||||||||||||||||||
Analog-Eingänge | Ch 1 - 4 : XLR/TRS Combo, XLR (Phantomspeisung), TRS (symmetrisch/asymmetrisch), interne Stereomikrofone | ||||||||||||||||||
Analog-Ausgänge | Ch 1 - 4 : RCA/Cinch (Line-Ausgang) | ||||||||||||||||||
Digitaler-Ein- und -Ausgang | RCA/Cinch (IEC 60958-3) | ||||||||||||||||||
Eingangsimpedanz | XLR: 4kOhm oder mehr (symmetrisch), TRS: 6kOhm oder mehr (symmetrisch) | ||||||||||||||||||
Nenneingangspegel | 11 Schritte: -56, -50, -44, -38, -32, -26, -20, -14, -8, -2, +4 | ||||||||||||||||||
Maximaler Eingangspegel | +24dBu (INPUT SENS-Regler: +4 dBu) | ||||||||||||||||||
Ausgangsimpedanz | Line-Ausgänge: 600 Ohm | ||||||||||||||||||
Empfohlene Lastimpedanz | Line: 8Ohm oder mehr | ||||||||||||||||||
Ausgangspegel | Line-Ausgänge: -20 dBu (fest eingestellt) | ||||||||||||||||||
Klirrfaktor + Rauschen | Line-Ausgänge: 0,02% (Eingangsempfindlichkeit: +4 dBu) | ||||||||||||||||||
Rauschpegel | Line-Ausgänge: -100dBu (INPUT SENS: +4dBu, Eingangspegel: Mitte) | ||||||||||||||||||
Eigenrauschen | Line-Ausgänge: -103dBu (INPUT SENS: +4dBu, Eingangspegel: Mindestwert) | ||||||||||||||||||
Frequenzgang | 20Hz~40kHz (0~-3dB) | ||||||||||||||||||
Dynamikumfang | A/D: 100 dB | ||||||||||||||||||
Phantomspeisung | 48 V + oder - 4 V, 8 mA pro Kanal (20 mA oder weniger für alle Kanäle) | ||||||||||||||||||
Andere Anschlüsse | |||||||||||||||||||
USB-Port | Mini-B | ||||||||||||||||||
CONTROL SYNC-Buchse | Stereo-Miniklinke * Bei Verwendung der Fernbedienungsfunktion kann ein leichter Versatz der Startzeiten auftreten | ||||||||||||||||||
Vermischtes | |||||||||||||||||||
Display | 128 x 64 Bildpunkte, OLED | ||||||||||||||||||
Stromversorgung | Netzteil (PSB-1U), AA-Batterie x4 (Alkali oder NiMH) | ||||||||||||||||||
Leistungsaufnahme | 1.2 A | ||||||||||||||||||
Abmessungen | 157 (B) x 183 (T) x 61 (H) mm | ||||||||||||||||||
Gewicht | 1.3 kg inklusive Batterien | ||||||||||||||||||
* 0 dBu = 0.775 Vrms Technische Änderungen, die der technischen Weiterentwicklung dieses Gerätes, den Spezifikationen und /oder dem Aussehen des Gerätes dienen, bedürfen keiner vorherigen Ankündigung. | |||||||||||||||||||







